
- Nazionalità
Paesi Bassi
- Posizione
- D C
- Squadra corrente
- Perla sul Mar
- Squadre passate
- Ambrosiana, Dream Team Dany9, Olanda
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Perla sul Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa del Mondo
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Olanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Perla sul Mar | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Perla sul Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Perla sul Mar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Perla sul Mar | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Perla sul Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ambrosiana | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Perla sul Mar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 13 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 |