16esimi di Coppa Italia
Data | Casa | Risultati | Ospite | Giornata |
---|---|---|---|---|
Iccara Carini ![]() | 0 - 0 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Real Salerno ![]() | 1 - 1 | ![]() | 16esimi di Finale | |
RealFinalpia ![]() | 3 - 3 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Atletico Clerks ![]() | 0 - 3 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Pozzuoli ![]() | 2 - 0 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Longobarda ![]() | 2 - 4 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Panarea Club ![]() | 3 - 2 | ![]() | 16esimi di Finale | |
Lucas ![]() | 3 - 1 | ![]() | 16esimi di Finale |
Ottavi di Coppa Italia
Quarti di Coppa Italia
Data | Casa | Risultati | Ospite | Giornata |
---|---|---|---|---|
Ambrosiana ![]() | 2 - 1 | ![]() | Quarti di Finale | |
SturmUndDrang ![]() | 2 - 0 | ![]() | Quarti di Finale | |
Pozzuoli ![]() | 0 - 0 | ![]() | Quarti di Finale | |
Aquile dAttacco ![]() | 0 - 2 | ![]() | Quarti di Finale | |
Manza Utd ![]() | 4 - 1 | ![]() | Quarti di Finale | |
Team Garella ![]() | 1 - 1 | ![]() | Quarti di Finale | |
Maverick ![]() | 0 - 1 | ![]() | Quarti di Finale | |
Lucas ![]() | 3 - 0 | ![]() | Quarti di Finale |
Semifinale
Data | Casa | Risultati | Ospite | Giornata |
---|---|---|---|---|
Manza Utd ![]() | 1 - 1 | ![]() | Semifinale | |
Pozzuoli ![]() | 2 - 3 | ![]() | Semifinale | |
SturmUndDrang ![]() | 3 - 1 | ![]() | Semifinale | |
Lucas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Semifinale |
Finale di Coppa Italia
Data | Casa | Risultati | Ospite | Giornata |
---|---|---|---|---|
SturmUndDrang ![]() | 1 - 1 | ![]() | Finale | |
Lucas ![]() | 2 - 2 | ![]() | Finale |