
- Nazionalità
- —
- Posizione
- 4ATT
- ID
- 28097985
- Squadra corrente
- Hornets 23
- Squadre passate
- 11Riotown, Atletico Clerks, Manza Utd, Villans Forever
Champions League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Villans Forever | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Villans Forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa del Mondo
Europa League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Manza Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11Riotown | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Atletico Clerks | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Villans Forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 6 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Villans Forever | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Villans Forever | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - |
Girone D
Junior Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - |
Junior League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - |
Major Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Atletico Clerks | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Villans Forever | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Villans Forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 3 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Manza Utd | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11Riotown | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11Riotown | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Atletico Clerks | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Villans Forever | 7 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Villans Forever | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 15 | 74 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 28 | 134 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
