
- Nazionalità
Regno Unito
- Squadra corrente
- Atletico Clerks, Riotown
- Squadre passate
- Manza Utd, Riotown
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Riotown | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Manza Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Riotown | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Riotown | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 6 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Riotown | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Riotown | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Manza Utd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Riotown | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Riotown | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Riotown | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 6 | 43 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 17 | 97 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |