- Nazionalità
Francia
- Posizione
- D C
- Squadra corrente
- Dream Team Dany9
- Squadre passate
- Maverick Fc
- Leagues
- Champions League, Europa League, FM Cup, Girone A, Junior Cup, Junior League, Major Cup, Major League
- Stagioni
- 2020, 2021, 2022
Champions League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Maverick Fc | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dream Team Dany9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Maverick Fc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Maverick Fc | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Maverick Fc | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 7 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 14 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 21 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |