
- Nazionalità
Germania- ID
- 91119700
- Squadra corrente
- Ambrosiana
- Squadre passate
- CSKA Higuita, Ercolano, Panarea Club, Pro Mastication
Champions League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pro Mastication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ambrosiana | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | - | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Europa League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Ercolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Girone B
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CSKA Higuita | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ercolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Ercolano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pro Mastication | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pro Mastication | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | - | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Major Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CSKA Higuita | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Major League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Panarea Club | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CSKA Higuita | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CSKA Higuita | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ambrosiana | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ambrosiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 4 | 19 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 4 | 33 | 14 | 48 | 1 | 2 | 0 |
