
- Nazionalità
Italia- ID
- 43139595
- Squadra corrente
- 11Riotown
- Squadre passate
- CSKA Higuita
Champions League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coppa del Mondo
Europa League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11Riotown | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CSKA Higuita | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11Riotown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
Girone B
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CSKA Higuita | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11Riotown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CSKA Higuita | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CSKA Higuita | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11Riotown | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | - | 4 | 12 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Major Cup
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11Riotown | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
| Stagione | SQUADRA | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11Riotown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11Riotown | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11Riotown | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CSKA Higuita | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 33 | 44 | 65 | 1 | 0 | 0 |
