
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Bimbodeoro
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bimbodeoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bimbodeoro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bimbodeoro | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bimbodeoro | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Bimbodeoro | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Totale | - | 7 | 17 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 11 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 4 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 19 | 41 | 60 | 17 | 1 | 0 | 4 |