
- Nazionalità
Belgio
- Stipendio
- 7,30
- Squadra corrente
- New Team
- Squadre passate
- CSKA Higuita, RealFinalpia
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Coppa del Mondo
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RealFinalpia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | RealFinalpia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RealFinalpia | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RealFinalpia | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RealFinalpia | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RealFinalpia | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New Team | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 2 | 11 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 |