
- Nazionalità
Costa d’Avorio
- Squadra corrente
- Atletico Clerks
- Squadre passate
- Maverick, Pozzuoli, Pro Mastication
Champions League
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pro Mastication | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pro Mastication | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pro Mastication | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Maverick | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 3 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 |