
- Nazionalità
Inghilterra
- Squadra corrente
- Dea Gambolò
- Squadre passate
- Audace, Hornets 23
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Dea Gambolò | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dea Gambolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dea Gambolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Dea Gambolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Dea Gambolò | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |