
- Nazionalità
Uruguay
- Squadra corrente
- Atletico Clerks
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atletico Clerks | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022 | Atletico Clerks | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Atletico Clerks | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |