
- Nazionalità
Belgio
- Squadra corrente
- Pozzuoli
- Squadre passate
- Ambrosiana, RealFinalpia
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ambrosiana | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pozzuoli | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pozzuoli | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppa del Mondo
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RealFinalpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ambrosiana | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ambrosiana | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RealFinalpia | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ambrosiana | 6 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 10 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ambrosiana | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pozzuoli | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pozzuoli | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 12 | 59 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 63 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 37 | 180 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 |