
- Nazionalità
Polonia
- Squadra corrente
- Aquile dAttacco
- Squadre passate
- Panarea Club
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Panarea Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Aquile dAttacco | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Aquile dAttacco | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Aquile dAttacco | 7 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 24 | 95 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |