- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Dc
- Squadra corrente
- Maverick Fc
- Leagues
- Champions League, FM Cup, Major Cup, Major League
- Stagioni
- 2020, 2021, 2022
Champions League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Maverick Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Maverick Fc | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Maverick Fc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Maverick Fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Maverick Fc | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Presenza | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |