
- Nazionalità
Turchia
- Stipendio
- 3,70
- Squadra corrente
- Ambrosiana
- Squadre passate
- Audace, CSKA Higuita, Red Bull LOL Team
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Audace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Audace | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Red Bull LOL Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Audace | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Red Bull LOL Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Audace | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Audace | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Red Bull LOL Team | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CSKA Higuita | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Ambrosiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 11 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 |