
- Nazionalità
Argentina
- Stipendio
- 9,60
- Squadra corrente
- Longobarda
- Squadre passate
- Atletico Clerks, CSKA Higuita, Panarea Club
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Panarea Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Atletico Clerks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Panarea Club | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Longobarda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Longobarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Longobarda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Atletico Clerks | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | CSKA Higuita | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Longobarda | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panarea Club | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Panarea Club | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Panarea Club | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 19 | 105 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 |