
- Nazionalità
Svizzera
- Posizione
- D C
- Squadra corrente
- Audace
- Squadre passate
- Bimbodeoro, CSKA Higuita, Longobarda
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Audace | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Audace | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Audace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bimbodeoro | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021 | CSKA Higuita | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 |