
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Aquile dAttacco
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Aquile dAttacco | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Aquile dAttacco | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Aquile dAttacco | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aquile dAttacco | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 3 | 20 | 34 | 1 | 0 | 1 |