
- Nazionalità
Germania
- Squadra corrente
- Bimbodeoro, Germania
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bimbodeoro | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totale | - | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bimbodeoro | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bimbodeoro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bimbodeoro | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bimbodeoro | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bimbodeoro | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 6 | 27 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 15 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | 3 |