
- Nazionalità
Francia
- Posizione
- P
- Squadra corrente
- Dream Team Dany9
- Squadre passate
- Atletico Clerks, Riotown
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Atletico Clerks | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dream Team Dany9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Atletico Clerks | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Dream Team Dany9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Dream Team Dany9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atletico Clerks | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atletico Clerks | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Riotown | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Atletico Clerks | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atletico Clerks | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 5 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 82 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |