
- Nazionalità
Regno Unito
- Squadra corrente
- Panarea Club
- Squadre passate
- CSKA Higuita, Pozzuoli
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pozzuoli | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pozzuoli | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CSKA Higuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Panarea Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Panarea Club | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |