
- Nazionalità
Norvegia
- Squadra corrente
- RealFinalpia
- Squadre passate
- Pozzuoli
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pozzuoli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | RealFinalpia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RealFinalpia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RealFinalpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | RealFinalpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RealFinalpia | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RealFinalpia | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RealFinalpia | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | RealFinalpia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pozzuoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | RealFinalpia | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | RealFinalpia | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 3 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 21 | 101 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |