
- Nazionalità
Inghilterra
- Squadra corrente
- Empedoclina
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Empedoclina | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Empedoclina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Empedoclina | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Empedoclina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Empedoclina | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Empedoclina | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Empedoclina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Empedoclina | 13 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Empedoclina | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 18 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 16 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 34 | 96 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |