
- Nazionalità
Belgio
- Squadra corrente
- Hornets 23
- Squadre passate
- Olimpik Bassano Romano, Panarea Club
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Olimpik Bassano Romano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Olimpik Bassano Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Olimpik Bassano Romano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Olimpik Bassano Romano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Hornets 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Panarea Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |