
- Nazionalità
Portogallo
- Squadra corrente
- Pro Mastication
- Squadre passate
- Empedoclina
Champions League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Europa League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pro Mastication | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pro Mastication | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FM Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pro Mastication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pro Mastication | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pro Mastication | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Empedoclina | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Pro Mastication | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Pro Mastication | 3 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Major Cup
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Major League
Stagione | Club | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Totali Carriera
Stagione | MVP | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals | Injured |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 78 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |