Legend Girone A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Legend Girone B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Legend Girone C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Legend Girone D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Calendario FMR Legend Tournament
Quarti di finale
E: 1° Girone A vs 2° Girone B
F: 1° Girone C vs 2° Girone D
G: 1° Girone B vs 2° Girone A
H: 1° Girone D vs 2° Girone C
Semifinale:
I: Vincente E vs Vincente F
L: Vincente G vs Vincente H
Finale:
Vincente I vs Vincente L